place
58964 - Amt Nortorfer Land
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 2.556 | 39,1 % |
| SPD | 1.867 | 28,6 % |
| GRÜNE | 760 | 11,6 % |
| AfD | 498 | 7,6 % |
| DIE LINKE | 237 | 3,6 % |
| FDP | 216 | 3,3 % |
| PIRATEN | 93 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 116 | 1,8 % |
| FAMILIE | 52 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 26 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 25 | 0,4 % |
| NPD | 36 | 0,6 % |
| ÖDP | 20 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 17 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 9 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte gesamt | 14.815 | - |
| Wähler und Wählerinnen gesamt | 6.602 | 44,6 % |
| ungültige Stimmen gesamt | 73 | 1,1 % |
| gültige Stimmen gesamt | 6.529 | 98,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58011 - Bargstedt
- 58021 - Bokel
- 58023 - Borgdorf-Seedorf
- 58027 - Brammer
- 58038 - Dätgen
- 58045 - Eisendorf
- 58046 - Ellerdorf
- 58049 - Emkendorf
- 58059 - Gnutz
- 58065 - Groß Vollstedt
- 58091 - Krogaspe
- 58094 - Langwedel
- 58117 - Nortorf, Stadt
- 58120 - Oldenhütten
- 58147 - Schülp b. Nortorf
- 58163 - Timmaspe
- 58168 - Warder
- B58964 - Amt Nortorfer Land, Briefwahl