place
Rendsburg-Eckernförde
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Rendsburg-Eckernförde | 14:34 | |
| 58005 - Altenholz | 10:19 | |
| 58034 - Stadt Büdelsdorf | 10:32 | |
| 58043 - Stadt Eckernförde | 11:09 | |
| 58092 - Kronshagen | 11:44 | |
| 58135 - Stadt Rendsburg | 10:26 | |
| 58169 - Wasbek | 11:11 | |
| 58903 - Amt Achterwehr | 11:26 | |
| 58922 - Amt Dänischenhagen | 11:03 | |
| 58924 - Amt Dänischer Wohld | 11:34 | |
| 58930 - Amt Flintbek | 12:50 | |
| 58933 - Amt Fockbek | 10:24 | |
| 58947 - Amt Hohner Harde | 11:26 | |
| 58953 - Amt Jevenstedt | ||
| 58959 - Amt Molfsee | 14:56 | |
| 58964 - Amt Nortorfer Land | 10:59 | |
| 58988 - Amt Eiderkanal | ||
| 58989 - Amt Bordesholm | 10:33 | |
| 58990 - Amt Hüttener Berge | 11:43 | |
| 58993 - Amt Schlei-Ostsee | 11:59 | |
| 58995 - Amt Mittelholstein | 14:34 |
Wahlbeteiligung: 51,4 %
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 32.854 | 29,8 % |
| SPD | 28.509 | 25,8 % |
| GRÜNE | 13.082 | 11,9 % |
| AfD | 6.134 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 5.695 | 5,2 % |
| FDP | 5.796 | 5,3 % |
| PIRATEN | 2.796 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 2.613 | 2,4 % |
| FAMILIE | 2.310 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 2.078 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1.727 | 1,6 % |
| NPD | 1.236 | 1,1 % |
| ÖDP | 424 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 626 | 0,6 % |
| DKP | 500 | 0,5 % |
| MLPD | 186 | 0,2 % |
| BP | 151 | 0,1 % |
| SGP | 168 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 154 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 239 | 0,2 % |
| Bündnis C | 173 | 0,2 % |
| BIG | 275 | 0,2 % |
| BGE | 44 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 289 | 0,3 % |
| DiEM25 | 113 | 0,1 % |
| III. Weg | 40 | 0,0 % |
| Die Grauen | 45 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 16 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 135 | 0,1 % |
| LIEBE | 141 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 21 | 0,0 % |
| Graue Panther | 401 | 0,4 % |
| LKR | 21 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 46 | 0,0 % |
| NL | 516 | 0,5 % |
| ÖkoLinX | 105 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 103 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 120 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 100 | 0,1 % |
| Volt | 348 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte gesamt | 177.562 | - |
| Wähler und Wählerinnen gesamt | 112.143 | 63,2 % |
| ungültige Stimmen gesamt | 1.813 | 1,6 % |
| gültige Stimmen gesamt | 110.330 | 98,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58005 - Altenholz
- 58034 - Stadt Büdelsdorf
- 58043 - Stadt Eckernförde
- 58092 - Kronshagen
- 58135 - Stadt Rendsburg
- 58169 - Wasbek
- 58903 - Amt Achterwehr
- 58922 - Amt Dänischenhagen
- 58924 - Amt Dänischer Wohld
- 58930 - Amt Flintbek
- 58933 - Amt Fockbek
- 58947 - Amt Hohner Harde
- 58953 - Amt Jevenstedt
- 58959 - Amt Molfsee
- 58964 - Amt Nortorfer Land
- 58988 - Amt Eiderkanal
- 58989 - Amt Bordesholm
- 58990 - Amt Hüttener Berge
- 58993 - Amt Schlei-Ostsee
- 58995 - Amt Mittelholstein