place
58990 - Amt Hüttener Berge
Wahlbeteiligung: 76,4 %
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 3.938 | 37,7 % |
| SPD | 3.452 | 33,0 % |
| GRÜNE | 789 | 7,6 % |
| AfD | 180 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 822 | 7,9 % |
| FDP | 582 | 5,6 % |
| PIRATEN | 88 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 216 | 2,1 % |
| FAMILIE | 185 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 70 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 20 | 0,2 % |
| Volksabstimmung | 45 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 10 | 0,1 % |
| SGP | 10 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte gesamt | 11.400 | - |
| Wähler und Wählerinnen gesamt | 10.570 | 92,7 % |
| ungültige Stimmen gesamt | 120 | 1,1 % |
| gültige Stimmen gesamt | 10.450 | 98,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58008 - Ascheffel
- 58024 - Borgstedt
- 58030 - Brekendorf
- 58035 - Bünsdorf
- 58039 - Damendorf
- 58066 - Groß Wittensee
- 58069 - Haby
- 58080 - Holtsee
- 58081 - Holzbunge
- 58083 - Hütten
- 58088 - Klein Wittensee
- 58111 - Neu Duvenstedt
- 58123 - Osterby
- 58127 - Owschlag
- 58152 - Sehestedt
- 58175 - Ahlefeld-Bistensee
- B58990 - Amt Hüttener Berge, Briefwahl