place
58993 - Amt Schlei-Ostsee
Wahlbeteiligung: 42,3 %
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 1.093 | 37,9 % |
| SPD | 883 | 30,6 % |
| GRÜNE | 321 | 11,1 % |
| AfD | 71 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 107 | 3,7 % |
| FDP | 34 | 1,2 % |
| PIRATEN | 43 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 0,6 % |
| FAMILIE | 15 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 22 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
| NPD | 22 | 0,8 % |
| ÖDP | 7 | 0,2 % |
| Volksabstimmung | 26 | 0,9 % |
| DKP | 41 | 1,4 % |
| MLPD | 2 | 0,1 % |
| BP | 72 | 2,5 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 90 | 3,1 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 3 | 0,1 % |
| BGE | 2 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte gesamt | 7.052 | - |
| Wähler und Wählerinnen gesamt | 2.908 | 41,2 % |
| ungültige Stimmen gesamt | 25 | 0,9 % |
| gültige Stimmen gesamt | 2.883 | 99,1 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58004 - Altenhof
- 58012 - Barkelsby
- 58032 - Brodersby
- 58040 - Damp
- 58042 - Dörphof
- 58052 - Fleckeby
- 58057 - Gammelby
- 58067 - Güby
- 58082 - Holzdorf
- 58084 - Hummelfeld
- 58087 - Karby
- 58090 - Kosel
- 58099 - Loose
- 58102 - Goosefeld
- 58137 - Rieseby
- 58162 - Thumby
- 58166 - Waabs
- 58173 - Windeby
- 58174 - Winnemark
- B58993 - Amt Schlei-Ostsee, Briefwahl