place
58995 - Amt Mittelholstein
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 58007001 - Arpsdorf 001 | 58007 - Arpsdorf | 14:34 |
| 58131001 - Rade b. Hohenwestedt 001 | 58131 - Rade b. Hohenwestedt | 12:52 |
| 58085001 - Jahrsdorf 001 | 58085 - Jahrsdorf | 12:52 |
| 58995002 - Amt Mittelholstein, B2 | B58995 - Amt Mittelholstein, Briefwahl | 12:51 |
| 58995001 - Amt Mittelholstein, B1 | B58995 - Amt Mittelholstein, Briefwahl | 12:51 |
Wahlbeteiligung: 45,1 %
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 3.912 | 46,1 % |
| SPD | 2.247 | 26,5 % |
| GRÜNE | 748 | 8,8 % |
| AfD | 354 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 313 | 3,7 % |
| FDP | 163 | 1,9 % |
| PIRATEN | 124 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 94 | 1,1 % |
| FAMILIE | 73 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 112 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 135 | 1,6 % |
| NPD | 71 | 0,8 % |
| ÖDP | 74 | 0,9 % |
| Volksabstimmung | 33 | 0,4 % |
| DKP | 7 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 20 | 0,2 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 6 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte gesamt | 19.045 | - |
| Wähler und Wählerinnen gesamt | 8.595 | 45,1 % |
| ungültige Stimmen gesamt | 103 | 1,2 % |
| gültige Stimmen gesamt | 8.492 | 98,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58007 - Arpsdorf
- 58009 - Aukrug
- 58013 - Beldorf
- 58014 - Bendorf
- 58015 - Beringstedt
- 58025 - Bornholt
- 58044 - Ehndorf
- 58061 - Gokels
- 58062 - Grauel
- 58072 - Hanerau-Hademarschen
- 58074 - Heinkenborstel
- 58077 - Hohenwestedt
- 58085 - Jahrsdorf
- 58100 - Lütjenwestedt
- 58103 - Meezen
- 58106 - Mörel
- 58113 - Nienborstel
- 58115 - Nindorf
- 58119 - Oldenbüttel / Tackesdorf
- 58125 - Osterstedt
- 58128 - Padenstedt
- 58131 - Rade b. Hohenwestedt
- 58134 - Remmels
- 58151 - Seefeld
- 58156 - Steenfeld
- 58159 - Tappendorf
- 58161 - Thaden
- 58164 - Todenbüttel
- 58167 - Wapelfeld
- B58995 - Amt Mittelholstein, Briefwahl